ПАРАМЕТР | ЕД. ИЗМ | HBC850F5 | HBC1160F5 | HBC1370F5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Перемещение по осям XYZ | мм | 800 500 550 | 1100 600 650 | 1300 700 700 | |||
Ход оси Z | мм | 120-670 | 120-770 | 120-820 | |||
Быстрый ход по оси Z | мм/мин | 0/8000 | 0/8000 | 0/8000 | |||
Размер стола | мм | 1100х500 | 1200х600 | 1400х700 | |||
Максимальная нагрузка на стол | кг | 800 | 1000 | 1500 | |||
Размеры Т-образного паза стола | мм | 5х18х100 | 5х18х120 | 5х18х140 | |||
Быстрая подача | м/мин | 24/36 | 24/36 | 24/36 | |||
Скорость шпинделя | об/мин | 8000/20000 | 8000/20000 | 8000/20000 | |||
Конус шпинделя | ISO | ВТ40 | ВТ40 | ВТ40 | |||
Стандартное количество инструментов | шт | 24 | |||||
Мощность шпинделя | кВт | 7,5/11 | 11/15 | 11/15 | |||
Мощность серводвигателей XYZ | кВт | 12 | 22 | 30 | |||
Система ЧПУ | тип | FANUC/SIEMENS/SYNTEC/MITSUBISHI/HNC | |||||
Точность позиционирования | мм | 300/±0,005 | 300/±0,005 | 300/±0,005 | |||
Повторяемость позиционирования | мм | 300/±0,003 | 300/±0,003 | 300/±0,003 | |||
Рабочее давление воздуха | мПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||
Общая электрическая мощность | кВт | 19/24 | 22/26 | 30/35 | |||
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 2800х2170х2750 | 3300х2400х2600 | 3680х2610х2160 | |||
Технический параметр оси C (поворотный стол) | Технический параметр оси A (поворотный стол) | ||||||
Параметр | Ед.Изм. | HBC850FS | HBC1160FS | HBC1370FS | Параметр | Ед.Изм. | Показатель |
Поворотный стол с ЧПУ | NRT-400H | NRT-500H | NRT-630H | B-AXIS | NRS320 | ||
Размер стола | мм | 400х400 | 500x500 | 630х630 | Угол наклона | ° | +5° -110° |
Давление зажима | кг/м2 Дж | 35 | 35 | 35 | Точность сегментации/восстановление | сек | 15 8 |
Минимальная степень сегментации | ° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | Минимальная степень сегментации | ° | 0.001° |
Точность сегментации/ повтор | ” | 15” ±8 | 15” ±8 | 15” ±8 | Максимальная скорость вращения головки | 16.6 | |
Максимальная скорость вращения стола | об/мин | 11.1 | 11.1 | 11.1 | Давление фиксации | кг/см2 | 35 |
Масса загрузки | кг | 200 | 300 | 500 | Допустимый крутящий момент резания | кг/м | 180 |
1. Перевернутая T-образная форма станины. Такая структура имеет следующие преимущества: высокая точность, высокая жесткость, длительный срок службы, и особенно подходит для использования с высокой точностью обработки.
2. Корпус использует оригинальную конструкцию с переменным диаметром сечения. При проектировании станины используется анализ методом конечных элементов, чтобы сделать корпус максимально оптимизированным и обеспечить стабильность и надежность и избежать деформации корпуса, тем самым увеличивая срок службы станка.
3. Основание перевернутой Т-образной конструкции с использованием элемента жесткости сотового ступенчатого типа используется не только для увеличения общего веса основания, но и для увеличения жесткости и прочности основания, чтобы эффективно снизить вибрацию при работе.
4. Линейная направляющая осей X, Z полной интегрирована в корпус, чтобы гарантировать стабильность станка и жесткость.
5. Использована конструкция конической формы станины, малая ширина нижней части конструкции увеличивает стабильность станка и позволяет избежать вибрации длинной части станины при обработке, что влияет на точность.
6. Защитный кожух кабинетного типа и отсек для хранения инструментов обеспечивает безопасность оператора и станков. 7. Активная система смазки направляющих