ПАРАМЕТР | ЕД. ИЗМ | HTSC600 | HTSC800 | HTSC1000 |
---|---|---|---|---|
Перемещение по осям XYZ | мм | 800 600 580 | 1030 800 580 | 1200 1000 580 |
Ход оси Z | мм | 100-680 | 100-680 | 100-680 |
Размер стола | мм | 960х600 | 1060x800 | 1260х1000 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 600 | 800 | 1000 |
Размеры Т-образного паза стола | мм | 18 | 22 | 22 |
Быстрая подача | м/мин | 24 | 24 | 24 |
Скорость шпинделя | об/мин | 8000 | 8300 | 8300 |
Конус шпинделя | ISO | ВТ40 | ВТ40 | ВТ40 |
Стандартное количество инструментов | шт | 24 | ||
Мощность шпинделя | кВт | 7,5/11 | 11/15 | 11/15 |
Мощность серводвигателей XYZ | кВт | 22 | 22 | 22 |
Система ЧПУ | тип | FANUC | ||
Точность позиционирования | мм | 300/±0,005 | 300/±0,005 | 300/±0,005 |
Повторяемость позиционирования | мм | 300/±0,003 | 300/±0,003 | 300/±0,003 |
Рабочее давление воздуха | мПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Общая электрическая мощность | кВт | 19 | 19 | 19 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 3050х2250х2800 | 3250х2250х2800 | 3450х2250х2800 |
Вес | т | 7,8 | 9,8 | 11,8 |
Серия 3-х осевых вертикальных фрезерных станков портального типа.