ПАРАМЕТР | ЕД. ИЗМ | HDWK500 | HWDK630 | HWDK800 |
---|---|---|---|---|
Перемещение по осям XYZ | мм | 1000 800 900 | 1100 900 1000 | 1300 1100 1100 |
Ход оси Z | мм | 150-950 | 150-1000 | 250-1350 |
Размер стола | мм | 500х500 | 630х630 | 800х800 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 600 | 1200 | 4000 |
Рабочая скорость резания | м\мин | 24 | 24 | 24 |
Размеры Т-образного паза стола | мм | 18 | 22 | 22 |
Быстрая подача | м/мин | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 |
Скорость шпинделя | об/мин | 6000 | 6000 | 6000 |
Конус шпинделя | ISO | ВТ50 | ВТ50 | ВТ50 |
Стандартное количество инструментов | шт | 24 | ||
Мощность шпинделя | кВт | 7,5/11 | 11/15 | 11/15 |
Мощность серводвигателей XYZ | кВт | 30 | 30 | 30 |
Система ЧПУ | тип | FANUC | ||
Точность позиционирования | мм | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 |
Повторяемость позиционирования | мм | ±0,006 | ±0,006 | ±0,006 |
Рабочее давление воздуха | мПа | 0,6/0,8 | 0,6/0,8 | 0,6/0,8 |
Точность угола поворота | Гр | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Общая электрическая мощность | кВт | 15/18,8 | 15/18,8 | 15/18,8 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 5900 5700 4000 | 6100 5900 4000 | 6600 6200 4400 |
Вес | кг | 16000 | 22000 | 26000 |
1. Перевернутая T-образная форма станины. Такая структура имеет следующие преимущества: высокая точность, высокая жесткость, длительный срок службы, и особенно подходит для использования с высокой точностью обработки.
2. Корпус использует оригинальную конструкцию с переменным диаметром сечения. При проектировании станины используется анализ методом конечных элементов, чтобы сделать корпус максимально оптимизированным и обеспечить стабильность и надежность и избежать деформации корпуса, тем самым увеличивая срок службы станка.
3. Основание перевернутой Т-образной конструкции с использованием элемента жесткости сотового ступенчатого типа используется не только для увеличения общего веса основания, но и для увеличения жесткости и прочности основания, чтобы эффективно снизить вибрацию при работе.
4. Линейная направляющая осей X, Z полной интегрирована в корпус, чтобы гарантировать стабильность станка и жесткость.
5. Использована конструкция конической формы станины, малая ширина нижней части конструкции увеличивает стабильность станка и позволяет избежать вибрации длинной части станины при обработке, что влияет на точность.
6. Защитный кожух кабинетного типа и отсек для хранения инструментов обеспечивает безопасность оператора и станков. 7. Активная система смазки направляющих