

| ПАРАМЕТР | ЕД. ИЗМ | GMC13040D | GMC21040D | GMC28040D |
|---|---|---|---|---|
| Перемещение по осям XYZ | мм | 13000 4500 1350 | 21000 4500 1350 | 28000 4500 1350 |
| Ход оси Z | мм | 150-1500 | 150-1500 | 150-1500 |
| Быстрый ход по оси Z | мм/мин | 5000 | 5000 | 5000 |
| Размер стола | мм | 13000х2800 | 21000х2800 | 28600х2800 |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 65000 | 75000 | 85000 |
| Размеры Т-образного паза стола | мм | 10х28х360 | 10х28х360 | 12х28х380 |
| Быстрая подача | м/мин | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 4000 | 4000 | 4000 |
| Конус шпинделя | ISO | ВТ50 | ВТ50 | ВТ50 |
| Стандартное количество инструментов | шт | 32/40 | ||
| Мощность шпинделя | кВт | 18,5/22,5 | 18,5/22,5 | 18,5/22,5 |
| Мощность серводвигателей XYZ | кВт | 40 | 40 | 40 |
| Система ЧПУ | тип | FANUC/SIEMENS/SYNTEC/MITSUBISHI/HNC | ||
| Точность позиционирования | мм | 500/±0,002 | 500/±0,002 | 500/±0,002 |
| Повторяемость позиционирования | мм | 500/±0,006 | 500/±0,006 | 500/±0,006 |
| Рабочее давление воздуха | мПа | 0,6/0,8 | 0,6/0,8 | 0,6/0,8 |
| Общая электрическая мощность | кВт | 45 | 45 | 45 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 15600х7500х6000 | 25000х7800х6200 | 30400х8200х6400 |
| Вес | кг | 95000 | 105000 | 135000 |
1. Перевернутая T-образная форма станины. Такая структура имеет следующие преимущества: высокая точность, высокая жесткость, длительный срок службы, и особенно подходит для использования с высокой точностью обработки.
2. Корпус использует оригинальную конструкцию с переменным диаметром сечения. При проектировании станины используется анализ методом конечных элементов, чтобы сделать корпус максимально оптимизированным и обеспечить стабильность и надежность и избежать деформации корпуса, тем самым увеличивая срок службы станка.
3. Основание перевернутой Т-образной конструкции с использованием элемента жесткости сотового ступенчатого типа используется не только для увеличения общего веса основания, но и для увеличения жесткости и прочности основания, чтобы эффективно снизить вибрацию при работе.
4. Линейная направляющая осей X, Z полной интегрирована в корпус, чтобы гарантировать стабильность станка и жесткость.
5. Использована конструкция конической формы станины, малая ширина нижней части конструкции увеличивает стабильность станка и позволяет избежать вибрации длинной части станины при обработке, что влияет на точность.
6. Защитный кожух кабинетного типа и отсек для хранения инструментов обеспечивает безопасность оператора и станков. 7. Активная система смазки направляющих