ПАРАМЕТР | ЕД. ИЗМ |
GMC2520 GM2520 |
GMC3016 GM3016 |
GMC3020 GM3020 |
GMC3024 GM3024 |
---|---|---|---|---|---|
Перемещение по осям XYZ | мм | 2500 2200 1000 | 3000 1800 900 | 3000 2200 1000 | 3000 2600 1000 |
Ход оси Z | мм | 150-1150 | 150-1150 | 150-1150 | 150-1150 |
Быстрый ход по оси Z | мм/мин | 0/5000 | 0/5000 | 0/5000 | 0/5000 |
Размер стола | мм | 2600х1600 | 3200х1260 | 3200х1600 | 3200х2000 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 |
Размеры Т-образного паза стола | мм | 5х22х230 | 7х22х230 | 7х22х240 | 9х22х220 |
Быстрая подача | м/мин | 16/16/12 | 16/16/12 | 16/16/12 | 16/16/12 |
Скорость шпинделя | об/мин | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Конус шпинделя | ISO | ВТ-50-150 | ВТ-50-190 | ВТ-50-190 | BT-50-190 |
Стандартное количество инструментов | шт | 24/32 | |||
Мощность шпинделя | кВт | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 |
Мощность серводвигателей XYZ | кВт | 30 | 30 | 40 | 40 |
Система ЧПУ | тип | FANUC/SIEMENS/SYNTEC/MITSUBISHI/HNC | |||
Точность позиционирования | мм | 500/±0,0075 | 500/±0,0075 | 500/±0,0075 | 500/±0,0075 |
Повторяемость позиционирования | мм | 500/±0,008 | 500/±0,008 | 500/±0,008 | 500/±0,008 |
Рабочее давление воздуха | мПа | 0,6/0,8 | 0,6/0,8 | 0,6/0,8 | 0,6/0,8 |
Общая электрическая мощность | кВт | 36 | 36 | 36 | 36 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 8200х4400х4900 | 9500х3700х5000 | 9200х4500х5900 | 9400х5000х6000 |
Вес | т | 28 | 32 | 35 | 38 |
1. Основание станка имеет сотовый ступенчатый дизайн усиления, ширина основания всего портального станка соответствует ширине рабочего стола, поэтому его структура более стабильна. Колонна портала принимает ударопрочную конструкцию, колонна и соединительная часть основания принимает 45° диагональный пролет, что не только увеличивает прочность соединения основания и колонны, но и увеличивает жесткость станка при интенсивных режимах резания.
2. Портальная балка имеет оригинальную «горбатую» конструкцию, которая может эффективно предотвратить деформацию.
3. Портальный станок имеет конструкцию «пчелиный улей», которая уменьшает толщину, увеличивает жесткость и увеличивает стабильность нагрузки.
4. Наклонная направляющая под углом 45 °, асимметричное расположение подшипников и направляющих линейных направляющих минимизирует влияние веса оси Z на балку портала и повышает точность всей оси Y.
5. ШВП портала имеет внешнюю циркуляцию интубационного типа, а гайка имеет удлиняющую конструкцию с двойной гайкой, что может эффективно предотвратить проблему выпадения, вызванную чрезмерной длиной винта. Оба конца роликового винта предварительно сконфигурированы со структурой стопорной гайки, которая эффективно предотвращает ослабление стопорной гайки.
6. Ось X использует защиту блока ШВП опорного типа, эффективно поддерживает вес, защита в движении всегда держится параллельно направляющей.