ПАРАМЕТР | ЕД. ИЗМ | GMC6028D | GMC8035D | GMC1236D |
---|---|---|---|---|
Перемещение по осям XYZ | мм | 6000 3200 1050 | 8000 3900 1350 | 12000 3900 1200 |
Ход оси Z | мм | 150-1200 | 150-1500 | 150-1350 |
Быстрый ход по оси Z | мм/мин | 5000 | 5000 | 5000 |
Размер стола | мм | 6200Х2200 | 8400Х2800 | 12600Х2800 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 30000 | 40000 | 50000 |
Размеры Т-образного паза стола | мм | 6Х28Х360 | 9Х28Х320 | 8Х28Х360 |
Быстрая подача | м/мин | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 |
Скорость шпинделя | об/мин | 4000 | 4000 | 4000 |
Конус шпинделя | ISO | ВТ50 | ВТ50 | ВТ50 |
Стандартное количество инструментов | шт | 32/40 | ||
Мощность шпинделя | кВт | 15/18,5 | 18,5/22,5 | 18,5/22,5 |
Мощность серводвигателей XYZ | кВт | 40 | 40 | 40 |
Система ЧПУ | тип | FANUC/SIEMENS/SYNTEC/MITSUBISHI/HNC | ||
Точность позиционирования | мм | 500/±0,002 | 500/±0,002 | 500/±0,002 |
Повторяемость позиционирования | мм | 500/±0,006 | 500/±0,006 | 500/±0,006 |
Рабочее давление воздуха | мПа | 0,6/0,8 | 0,6/0,8 | 0,6/0,8 |
Общая электрическая мощность | кВт | 35 | 40 | 45 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 10600х6000х6000 | 13200х7300х5400 | 16400х7300х6200 |
Вес | кг | 60000 | 75000 | 84000 |
1. Основание станка имеет сотовый ступенчатый дизайн усиления, ширина основания всего портального станка соответствует ширине рабочего стола, поэтому его структура более стабильна. Колонна портала принимает ударопрочную конструкцию, колонна и соединительная часть основания принимает 45° диагональный пролет, что не только увеличивает прочность соединения основания и колонны, но и увеличивает жесткость станка при интенсивных режимах резания.
2. Портальная балка имеет оригинальную «горбатую» конструкцию, которая может эффективно предотвратить деформацию.
3. Портальный станок имеет конструкцию «пчелиный улей», которая уменьшает толщину, увеличивает жесткость и увеличивает стабильность нагрузки.
4. Наклонная направляющая под углом 45 °, асимметричное расположение подшипников и направляющих линейных направляющих минимизирует влияние веса оси Z на балку портала и повышает точность всей оси Y.
5. ШВП портала имеет внешнюю циркуляцию интубационного типа, а гайка имеет удлиняющую конструкцию с двойной гайкой, что может эффективно предотвратить проблему выпадения, вызванную чрезмерной длиной винта. Оба конца роликового винта предварительно сконфигурированы со структурой стопорной гайки, которая эффективно предотвращает ослабление стопорной гайки.
6. Ось X использует защиту блока ШВП опорного типа, эффективно поддерживает вес, защита в движении всегда держится параллельно направляющей.