

| ПАРАМЕТР | ЕД. ИЗМ | HDY400F5 | HDY500F5 | HDY600F5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемещение по осям XYZ | мм | 500 500 550 | 600 600 550 | 700 650 600 | |||
| Ход оси Z | мм | 120-670 | 120-670 | 120-720 | |||
| Быстрая подача по Z | мм/мин | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| Размер стола | мм | 400 | 500 | 600 | |||
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 250 | 400 | 700 | |||
| Количество Т-образного паза стола | шт | 14 | 14 | 14 | |||
| Быстрая подача | м/мин | 24 | 24 | 24 | |||
| Быстрая подача | м/мин | 24/24/20 | 24/24/20 | 24/24/20 | |||
| Скорость шпинделя | об/мин | 18000 | 18000 | 18000 | |||
| Конус шпинделя | ISO | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | |||
| Стандартное количество инструментов | шт | 24 | |||||
| Мощность шпинделя | кВт | 7,5/11 | 11/15 | 11/15 | |||
| Мощность серводвигателей XYZ | кВт | 27 | 27 | 27 | |||
| Система ЧПУ | тип | SIEMENS | |||||
| Точность позиционирования | мм | 300/±0,005 | 300/±0,005 | 300/±0,005 | |||
| Повторяемость позиционирования | мм | 300/±0,003 | 300/±0,003 | 300/±0,003 | |||
| Рабочее давление воздуха | мПа | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||
| Поворотный стол ЧПУ(А/В) | тип | BRCTM-400 | BRCTM-500 | BRCTM-600 | |||
| Диаметр поворотного стола | мм | 400 | 500 | 600 | |||
| Диапазон наклона стола | гр | ±110 | ±110 | ±110 | |||
| Момент тормоза стола | Нм | 1200 | 2500 | 2500 | |||
| Масса поворотного стола | кг | 550 | 860 | 1400 | |||
| Общая электрическая мощность | кВт | 35 | 45 | 60 | |||
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 2000х4200х2650 | 2200х4600х2650 | 2300х4800х2750 | |||
| Вес | кг | 10500 | 12500 | 13500 | |||
1. Перевернутая T-образная форма станины. Такая структура имеет следующие преимущества: высокая точность, высокая жесткость, длительный срок службы, и особенно подходит для использования с высокой точностью обработки.
2. Корпус использует оригинальную конструкцию с переменным диаметром сечения. При проектировании станины используется анализ методом конечных элементов, чтобы сделать корпус максимально оптимизированным и обеспечить стабильность и надежность и избежать деформации корпуса, тем самым увеличивая срок службы станка.
3. Основание перевернутой Т-образной конструкции с использованием элемента жесткости сотового ступенчатого типа используется не только для увеличения общего веса основания, но и для увеличения жесткости и прочности основания, чтобы эффективно снизить вибрацию при работе.
4. Линейная направляющая осей X, Z полной интегрирована в корпус, чтобы гарантировать стабильность станка и жесткость.
5. Использована конструкция конической формы станины, малая ширина нижней части конструкции увеличивает стабильность станка и позволяет избежать вибрации длинной части станины при обработке, что влияет на точность.
6. Защитный кожух кабинетного типа и отсек для хранения инструментов обеспечивает безопасность оператора и станков. 7. Активная система смазки направляющих