

| ПАРАМЕТР | ЕД. ИЗМ | HTMD200-50 | HTMD300-50 | HTMD400-50 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемещение по осям XYZ | мм | 2000 500 500 | 3000 500 500 | 4000 500 500 | |||
| Ход оси Z | мм | 575 | 575 | 575 | |||
| Размер стола | мм | 2000х500 | 3000x500 | 4000х500 | |||
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 120-620 | 120-620 | 120-620 | |||
| Размеры Т-образного паза стола | мм | 18 | 22 | 22 | |||
| Быстрая подача | м/мин | 24 | 24 | 24 | |||
| Скорость шпинделя | об/мин | 8000 | 8000 | 8000 | |||
| Конус шпинделя | ISO | ВТ40 | ВТ40 | ВТ40 | |||
| Стандартное количество инструментов | шт | 24 | |||||
| Мощность шпинделя | кВт | 7,5/11 | 11/15 | 11/15 | |||
| Мощность серводвигателей XYZ | кВт | 30 | 30 | 30 | |||
| Система ЧПУ | тип | FANUC | |||||
| Точность позиционирования | мм | 300/±0,005 | 300/±0,005 | 300/±0,005 | |||
| Повторяемость позиционирования | мм | 300/±0,003 | 300/±0,003 | 300/±0,003 | |||
| Рабочее давление воздуха | мПа | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||
| Общая электрическая мощность | кВт | 22 | 23 | 25 | |||
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 4000х3050х3000 | 5500х3050х3000 | 6900х3050х3000 | |||
| Вес | кг | 12000 | 16000 | 20000 | |||
1. Перевернутая T-образная форма станины. Такая структура имеет следующие преимущества: высокая точность, высокая жесткость, длительный срок службы, и особенно подходит для использования с высокой точностью обработки.
2. Корпус использует оригинальную конструкцию с переменным диаметром сечения. При проектировании станины используется анализ методом конечных элементов, чтобы сделать корпус максимально оптимизированным и обеспечить стабильность и надежность и избежать деформации корпуса, тем самым увеличивая срок службы станка.
3. Основание перевернутой Т-образной конструкции с использованием элемента жесткости сотового ступенчатого типа используется не только для увеличения общего веса основания, но и для увеличения жесткости и прочности основания, чтобы эффективно снизить вибрацию при работе.
4. Линейная направляющая осей X, Z полной интегрирована в корпус, чтобы гарантировать стабильность станка и жесткость.
5. Использована конструкция конической формы станины, малая ширина нижней части конструкции увеличивает стабильность станка и позволяет избежать вибрации длинной части станины при обработке, что влияет на точность.
6. Защитный кожух кабинетного типа и отсек для хранения инструментов обеспечивает безопасность оператора и станков. 7. Активная система смазки направляющих