

| ПАРАМЕТР | ЕД. ИЗМ | HZG540 | HZG640 |
|---|---|---|---|
| Перемещение по осям XYZ | мм | 500 400 350 | 600 400 450 |
| Ход оси Z | мм | 150-520 | 170-600 |
| Быстрый ход по оси Z | мм/мин | 0/5000 | 0/5000 |
| Размер стола | мм | 600х400 | 860х430 |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 200 | 300 |
| Размеры Т-образного паза стола | мм | 3х14х100 | 5х18х80 |
| Быстрая подача | м/мин | 48 | 48 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 24000 | 20000 |
| Конус шпинделя | ISO | ВТ-30 | ВТ-30 |
| Стандартное количество инструментов | шт | 24 | |
| Мощность шпинделя | кВт | 7,5 | 7,5 |
| Мощность серводвигателей XYZ | кВт | 1,5 | 1,5 |
| Система ЧПУ | тип | SIEMENS/GSK | |
| Точность позиционирования | мм | 300/±0,005 | 300/±0,005 |
| Повторяемость позиционирования | мм | 300/±0,003 | 300/±0,003 |
| Рабочее давление воздуха | мПа | 0,6/0,8 | 0,6/0,8 |
| Общая электрическая мощность | кВт | 22 | 16 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 2650х2080х2400 | 2800х2150х2300 |
| Вес | т | 2,5 | 4,6 |
Серия высокоскоростных станков с увеличенной нагрузкой.