

| ПАРАМЕТР | ЕД. ИЗМ | ТOM-HTD400 | ТOM-HTD500 | ТOM-HTD630 |
|---|---|---|---|---|
| Перемещение по осям XYZ | мм | 1100 700 700 | 1100 700 700 | 1200 700 800 |
| Ход оси Z | мм | 150-550 | 150-650 | 250-750 |
| Размер стола | мм | 400х400 | 500х500 | 630х630 |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 500 | 600 | 1250 |
| Рабочая скорость резания | м\мин | 24 | 24 | 24 |
| Размеры Т-образного паза стола | мм | 18 | 18 | 18 |
| Быстрая подача | м/мин | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 6000 | 6000 | 6000 |
| Конус шпинделя | ISO | ВТ50 | ВТ50 | ВТ50 |
| Стандартное количество инструментов | шт | 24 | ||
| Мощность шпинделя | кВт | 11 | 15/18,8 | 15/18,5 |
| Мощность серводвигателей XYZ | кВт | 30 | 30 | 30 |
| Система ЧПУ | тип | FANUC | ||
| Точность позиционирования | мм | 300±0,005 | 300±0,005 | 300±0,005 |
| Повторяемость позиционирования | мм | 300±0,0075 | 300±0,0075 | 300±0,0075 |
| Рабочее давление воздуха | мПа | 0,6/0,8 | 0,6/0,8 | 0,6/0,8 |
| Точность угола поворота | Гр | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Мощность оси А | кВт | 12 | 12 | 12 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 3400 2800 3200 | 3600 3000 3300 | 3800 3200 3500 |
| Вес | кг | 10000 | 11000 | 12000 |
1. Перевернутая T-образная форма станины. Такая структура имеет следующие преимущества: высокая точность, высокая жесткость, длительный срок службы, и особенно подходит для использования с высокой точностью обработки.
2. Корпус использует оригинальную конструкцию с переменным диаметром сечения. При проектировании станины используется анализ методом конечных элементов, чтобы сделать корпус максимально оптимизированным и обеспечить стабильность и надежность и избежать деформации корпуса, тем самым увеличивая срок службы станка.
3. Основание перевернутой Т-образной конструкции с использованием элемента жесткости сотового ступенчатого типа используется не только для увеличения общего веса основания, но и для увеличения жесткости и прочности основания, чтобы эффективно снизить вибрацию при работе.
4. Линейная направляющая осей X, Z полной интегрирована в корпус, чтобы гарантировать стабильность станка и жесткость.
5. Использована конструкция конической формы станины, малая ширина нижней части конструкции увеличивает стабильность станка и позволяет избежать вибрации длинной части станины при обработке, что влияет на точность.
6. Защитный кожух кабинетного типа и отсек для хранения инструментов обеспечивает безопасность оператора и станков. 7. Активная система смазки направляющих