

| ПАРАМЕТР | ЕД. ИЗМ | ТOM2000S2 | ТOM3200S2 | ТOM8200S2 |
|---|---|---|---|---|
| Ход оси X | мм | 2000 | 3000 | 8000 |
| Ход оси Y1 Y2 | мм | 500 | 800 | 1600 |
| Ход оси Z1 Z2 | мм | 600 | 900 | 1000 |
| Ход по оси Z над столом | мм | 150-750 | 150-1050 | 150-1700 |
| Быстрый ход по оси Z | мм/мин | 6000 | 6000 | 6000 |
| Размер стола | мм | 2000х600 | 3200х800 | 8200х1000 |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 1200 | 2000 | 4000 |
| Размеры Т-образного паза стола | мм | 5х18х100 | 5х18х160 | 5х22х200 |
| Быстрая подача | м/мин | 16/24/20 | 12/16/16 | 20/20/12 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 4000 | 4000 | 4000 |
| Конус шпинделя | ISO | ВТ50 | ВТ50 | ВТ50 |
| Стандартное количество инструментов | шт | 24 | ||
| Мощность шпинделя | кВт | 11/15 | 18,5/22 | 18,5/22 |
| Мощность серводвигателей XYZ | кВт | 40 | 40 | 40 |
| Система ЧПУ | тип | FANUC/SIEMENS/SYNTEC/MITSUBISHI/HNC | ||
| Точность позиционирования | мм | ±0,008 | ±0,008 | ±0,008 |
| Повторяемость позиционирования | мм | ±0,006 | ±0,006 | ±0,006 |
| Рабочее давление воздуха | мПа | 0,6/0,8 | 0,6/0,8 | 0,6/0,8 |
| Общая электрическая мощность | кВт | 45 | 45 | 45 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 6400х6200х3200 | 10500х7200х3600 | 22000х9500х4800 |
| Вес | кг | 26000 | 37000 | 66000 |
1. Перевернутая T-образная форма станины. Такая структура имеет следующие преимущества: высокая точность, высокая жесткость, длительный срок службы, и особенно подходит для использования с высокой точностью обработки.
2. Корпус использует оригинальную конструкцию с переменным диаметром сечения. При проектировании станины используется анализ методом конечных элементов, чтобы сделать корпус максимально оптимизированным и обеспечить стабильность и надежность и избежать деформации корпуса, тем самым увеличивая срок службы станка.
3. Основание перевернутой Т-образной конструкции с использованием элемента жесткости сотового ступенчатого типа используется не только для увеличения общего веса основания, но и для увеличения жесткости и прочности основания, чтобы эффективно снизить вибрацию при работе.
4. Линейная направляющая осей X, Z полной интегрирована в корпус, чтобы гарантировать стабильность станка и жесткость.
5. Использована конструкция конической формы станины, малая ширина нижней части конструкции увеличивает стабильность станка и позволяет избежать вибрации длинной части станины при обработке, что влияет на точность.
6. Защитный кожух кабинетного типа и отсек для хранения инструментов обеспечивает безопасность оператора и станков. 7. Активная система смазки направляющих