


| ПАРАМЕТР | ЕД. ИЗМ | VF500 | VF600 | VF800 |
|---|---|---|---|---|
| Перемещение по осям XYZ | мм | 500 400 400 | 650 450 450 | 800 500 550 |
| Ход оси Z | мм | 120-520 | 120-570 | 120-670 |
| Быстрый ход по оси Z | мм/мин | 0/10000 | 0/10000 | 0/10000 |
| Размер стола | мм | 660х400 | 900х460 | 1000х500 |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 300 | 400 | 600 |
| Размеры Т-образного паза стола | мм | 5х18х75 | 5х18х90 | 5х18х100 |
| Быстрая подача | м/мин | 36/48 | 36/48 | 36/48 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 8000/20000 | 8000/20000 | 8000/20000 |
| Конус шпинделя | ISO | ВТ-40-120 | ВТ-40-150 | ВТ-40-150 |
| Стандартное количество инструментов | шт | 16 | 16 | 16 |
| Мощность шпинделя | кВт | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
| Мощность серводвигателей XYZ | кВт | 8 | 8 | 12 |
| Система ЧПУ | тип | FANUC/SIEMENS/SYNTEC/MITSUBISHI/HNC | ||
| Точность позиционирования | мм | 300/±0,005 | 300/±0,005 | 300/±0,005 |
| Повторяемость позиционирования | мм | 300/±0,003 | 300/±0,003 | 300/±0,003 |
| Рабочее давление воздуха | мПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Общая электрическая мощность | кВт | 16 | 16 | 16 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 2600х2040х2210 | 2650х2080х2400 | 2800х2150х2300 |
| Вес | т | 4,8 | 5,8 | 6,8 |
1. Конструкция масляного сепаратора активно отделяет масло от СОЖ. Это позволяет эффективно предотвратить попадание смазочного масла на рабочее место и загрязнение окружающей среды.
2. Станок соответствует стандартам и требованиям по охране окружающей среды. Это может значительно уменьшить загрязнение окружающей среды станками, а также предотвратить вредное воздействие на организм человека.
3. В корпусе используется конструкция разделения масла и воды. В структуре корпуса используется двухконтурная схема, минимизирующая отходы масла и стружки, а также предотвращающая загрязнение окружающей среды.
4. Может быть оборудован полностью закрытой системой защиты, чтобы собирать пыль, дым, копоть и т.д., чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды и травмирование персонала во время движения станка. Опционально можно установить пылесборник, поглотитель дыма, гари и другие аксессуары системы.
5. Основание станка, колонна, шпиндельная коробка, стол поперечного скольжения и другие основные части изготовлены из чугуна с уникальной формулой и технологией отливки в песок со смолой, внутренняя металлографическая структура очень стабильна, чтобы обеспечить высокую прочность и долговечность основных частей.