ПАРАМЕТР | ЕД. ИЗМ | VMC650 | VMC950 | VMC1055 | VMC1160 |
---|---|---|---|---|---|
Перемещение по осям XYZ | мм | 700 450 550 | 900 500 450 | 1000 550 550 | 1100 600 600 |
Ход оси Z | мм | 120-620 | 120-670 | 120-670 | 120-720 |
Быстрый ход по оси Z | мм/мин | 0/10000 | 0/10000 | 0/10000 | 0/10000 |
Размер стола | мм | 830х460 | 1100х500 | 1100х500 | 1200х600 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 500 | 700 | 800 | 900 |
Размеры Т-образного паза стола | мм | 5х18х90 | 5х18х100 | 5х18х100 | 5х18х120 |
Быстрая подача | м/мин | 24/36 | 24/36 | 24/36 | 24/36 |
Скорость шпинделя | об/мин | 8000/20000 | 8000/20000 | 8000/20000 | 8000/20000 |
Конус шпинделя | ISO | ВТ-40-150 | ВТ-40-150 | ВТ-40-150 | ВТ-40-150 |
Стандартное количество инструментов | шт | 24 | |||
Мощность шпинделя | кВт | 7,5 | 7,5/11 | 7,5/11 | 11/5 |
Мощность серводвигателей XYZ | кВт | 12 | 12 | 12 | 12 |
Система ЧПУ | тип | FANUC/SIEMENS/SYNTEC/MITSUBISHI/HNC | |||
Точность позиционирования | мм | 300/±0,005 | 300/±0,005 | 300/±0,005 | |
Повторяемость позиционирования | мм | 300/±0,003 | 300/±0,003 | 300/±0,003 | |
Рабочее давление воздуха | мПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Общая электрическая мощность | кВт | 19 | 19,25 | 19,25 | 25,3 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 2670х2080х2400 | 2800х2170х2500 | 2900х2230х2560 | 3200х2400х2600 |
Вес | т | 6 | 7 | 7,5 | 8,2 |
1. Литая станина имеет коробчатую конструкцию, внутри коробки расположена плотная арматура, благодаря чему точность станка увеличивается в несколько раз.
2. Колонна станка использует оригинальную конструкцию типа «горбун», которая эффективно предотвращает деформацию корпуса и значительно повышает жесткость шпинделя в высоком положении.
3. Рабочий стол станка имеет двухслойную усиленную конструкцию. Увеличение толщины рабочего стола эффективно гасит помехи при установке седла линейной направляющей на рабочем столе и дополнительно повышает жесткость.
4. Расположение направляющих осей XYZ рассчитаны по отношению к станине, что улучшает устойчивость к вибрациям.
5. Гайка ШВП станка удлинена, чтобы предварительная нагрузка винта была эффективно распределена, что значительно продлевает срок службы станка и сохранение точности.
6. ШВП имеет предварительно настроенную структуру контргайки, что позволяет эффективно предотвратить ослабление контргайки.
7. В станке используется конструкция внутренней защиты ШВП от провисания опорного типа, чтобы при движении винты держался параллельно направляющим, исключалась деформация, что в свою очередь продлевает срок службы станка в целом.
8. Каждый станок оборудован пневматической системой противовеса по оси Z, чтобы уравновесить нагрузку на серводвигатель.